- 持續成功執行策略,締造強勁業績
- 淨溢利增長 50.7%
- 推出創新產品,擴展各地業務,帶動銷售額增長 10.0%
- 提升營運效率,推動毛利總額上升 13.3%
| 2010 百萬港元 |
2009 百萬港元 |
2010 百萬美元 |
2009 百萬美元 |
Changes % |
|
| 營業額 | 26,386 | 23,985 | 3,383 | 3,075 | +10.0% |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(未扣除重組費用) | 2,396 | 1,784 | 307 | 229 | +34.3% |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,188 | 1,784 | 280 | 229 | +22.6% |
| 除利息及稅項前盈利(未扣除重組費用) | 1,510 | 978 | 194 | 125 | +54.4% |
| 除利息及稅項前盈利 | 1,302 | 978 | 167 | 125 | +33.1% |
| 本公司股東應佔溢利(未扣除重組費用) | 948 | 491 | 122 | 63 | +93.1% |
| 本公司股東應佔溢利 | 740 | 491 | 95 | 63 | +50.7% |
| 每股基本盈利(港仙/美仙) | 46.23 | 31.87 | 5.93 | 4.09 | +45.1% |
| 每股股息(港仙/美仙) | 10.00 | 7.50 | 1.28 | 0.96 | +33.3% |

