| 業績 | |||||
|
截至十二月三十一日止年度 |
|||||
| 二零零六年 | 二零零七年 | 二零零八年 | 二零零九年 | 二零一零年 | |
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 營業額 | 21,822,597 | 24,774,987 | 26,615,319 | 23,984,646 | 26,386,136 |
| 未計重組及搬遷費用、應佔聯營公司業績、
商譽減值及稅項前溢利
|
1,263,981 | 912,460 | 950,712 | 430,456 | 955,489 |
| 重組及搬遷費用 | — | (743,018) | (717,971) | — | (207,890) |
| 商譽減值 | — | — | (78,000) | — | — |
| 應佔聯營公司業績 | (895) | (270) | (3,077) | (987) | (1,207) |
| 除稅前溢利 | 1,263,086 | 169,172 | 151,664 | 429,469 | 746,392 |
| 稅項(支出)抵免 | (184,017) | (38,999) | 40,171 | 62,684 | 548 | 本年度溢利 | 1,079,069 | 130,173 | 191,835 | 492,153 | 746,940 |
|
應佔份額 |
|||||
|
本公司股東
|
1,071,864 | 125,257 | 174,807 | 490,658 | 740,140 |
|
非控股權益
|
7,205 | 4,916 | 17,028 | 1,495 | 6,800 |
| 本年度溢利 | 1,079,069 | 130,173 | 191,835 | 492,153 | 746,940 |
| 基本每股盈利 | 73.18 港仙 | 8.41 港仙 | 11.64 港仙 | 31.87 港仙 | 46.23 港仙 |
| 資產及負債 | |||||
|
截至十二月三十一日止年度 |
|||||
| 二零零六年 | 二零零七年 | 二零零八年 | 二零零九年 | 二零一零年 | |
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | |
| 資產總值 | 21,320,301 | 24,969,446 | 21,789,047 | 23,784,352 | 25,474,104 |
| 負債總額 | 14,242,326 | 17,958,018 | 14,841,609 | 15,592,582 | 16,662,404 |
| 7,077,975 | 7,011,428 | 6,947,438 | 8,191,770 | 8,811,700 | |
| 本公司股東應佔權益 | 6,996,530 | 6,920,125 | 6,839,135 | 8,081,962 | 8,695,105 |
| 非控股權益 | 81,445 | 91,303 | 108,303 | 109,808 | 116,595 |
| 7,077,975 | 7,011,428 | 6,947,438 | 8,191,770 | 8,811,700 | |
財務概要
