截至二零一零年十二月三十一日止年度
| 本公司股東應佔 |
非控制性 |
||||||||||
| 股本 | 股份溢價 | 資本 贖回儲備 |
可換股債券 股本儲備 |
認股 權證儲備 |
兌儲備 | 僱員股份 補償儲備 |
保留溢利 | 總額 | 應佔附屬公司 資產淨值 |
總額 | |
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | |
| 於二零零九年一月一日 | 150,125 | 2,898,646 | 436 | 2,285 | — | (151,373) | 42,389 | 3,896,627 | 6,839,135 | 108,303 | 6,947,438 |
| 本年度溢利 | — | — | — | — | — | — | — | 490,658 | 490,658 | 1,495 | 492,153 |
| 換算海外業務匯兌差額 | — | — | — | — | — | 68,759 | — | — | 68,759 | 10 | 68,769 |
| 重列調整出售附屬公司
損益之累計匯兌差額
|
— | — | — | — | — | 85 | — | — | 85 | — | 85 |
| 本年度其他全面收入 | — | — | — | — | — | 68,844 | — | — | 68,844 | 10 | 68,854 |
| 本年度全面收入總額 | — | — | — | — | — | 68,844 | — | 490,658 | 559,502 | 1,505 | 561,007 |
| 按溢價發行股份 | 9,000 | 596,700 | — | — | — | — | — | — | 605,700 | — | 605,700 |
| 發行股份應佔交易成本 | — | (15,933) | — | — | — | — | — | — | (15,933) | — | (15,933) |
| 可換股債券提早贖回產生
之遞延稅項負債解除
|
— | — | — | 485 | — | — | — | — | 485 | — | 485 |
| 可換股債券提前贖回時
轉撥入保留溢利
|
— | — | — | (2,770) | — | — | — | 2,770 | — | — | — |
| 確認可換股債券/認股
權證的權益部份
|
— | — | — | 115,563 | 112,494 | — | — | — | 228,057 | — | 228,057 |
| 發行可換股債券/認股
權證應佔交易成本
|
— | — | — | (3,852) | (3,750) | — | — | — | (7,602) | — | (7,602) |
| 確認可換股債券的權益部份
遞延稅項負債
|
— | — | — | (42,810) | — | — | — | — | (42,810) | — | (42,810) |
| 確認股本結算股份付款 | — | — | — | — | — | — | 10,800 | — | 10,800 | — | 10,800 |
| 已失效優先認股權 | — | — | — | — | — | — | (5,033) | 5,033 | — | — | — |
| 收購附屬公司額外權益 | — | — | — | — | — | — | — | (2,597) | (2,597) | — | (2,597) |
| 末期股息-二零零八年 | — | — | — | — | — | — | — | (45,038) | (45,038) | — | (45,038) |
| 中期股息-二零零九年 | — | — | — | — | — | — | — | (47,737) | (47,737) | — | (47,737) |
| 於二零零九年十二月三十一日 | 159,125 | 3,479,413 | 436 | 68,901 | 108,744 | (82,529) | 48,156 | 4,299,716 | 8,081,962 | 109,808 | 8,191,770 |
| 本年度溢利 | — | — | — | — | — | — | — | 740,140 | 740,140 | 6,800 | 746,940 |
| 換算海外業務匯兌差額 | — | — | — | — | — | 14,672 | — | — | 14,672 | (13) | 14,659 |
| 本年度其他全面收入 | — | — | — | — | — | 14,672 | — | — | 14,672 | (13) | 14,659 |
| 本年度全面收入總額 | — | — | — | — | — | 14,672 | — | 740,140 | 754,812 | 6,787 | 761,599 |
| 行使優先認股權按溢價發行股份 | 47 | 4,027 | — | — | — | — | (717) | — | 3,357 | — | 3,357 |
| 行使認股權證按溢價發行股份 | 1,491 | 103,517 | — | — | (28,998) | — | — | — | 76,010 | — | 76,010 |
| 回購認股權證 | — | — | — | — | (79,746) | — | — | (22,097) | (101,843) | — | (101,843) |
| 確認股本結算股份付款 | — | — | — | — | — | — | 17,190 | — | 17,190 | — | 17,190 |
| 已失效優先認股權 | — | — | — | — | — | — | (6,528) | 6,528 | — | — | — |
| 收購附屬公司額外權益 | — | — | — | — | — | — | — | (3,875) | (3,875) | — | (3,875) |
| 末期股息-二零零九年 | — | — | — | — | — | — | — | (72,277) | (72,277) | — | (72,277) |
| 中期股息-二零一零年 | — | — | — | — | — | — | — | (60,231) | (60,231) | — | (60,231) |
| 於二零一零年十二月三十一日 | 160,663 | 3,586,957 | 436 | 68,901 | — | (67,857) | 58,101 | 4,887,904 | 8,695,105 | 116,595 | 8,811,700 |
