- » 銷售額及盈利能力再創新高
- » 嶄新產品帶動增長
- » 地域分部繼續擴展
- » 毛利率持續上升
- » 自由現金流量增加
| 2011 百萬美元 |
2010 百萬美元 |
增長 % |
|
| 營業額 | 3,667 | 3,383 | +8.4% |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 338 | 280 | +20.5% |
| 除利息及稅項前盈利 | 218 | 167 | +30.6% |
| 本公司股東應佔溢利 | 151 | 95 | +58.9% |
| 每股基本盈利(美仙) | 9.39 | 5.93 | +58.3% |
| 每股股息(約美仙) | 1.64 | 1.28 | +28.1% |

| 2011 百萬美元 |
2010 百萬美元 |
增長 % |
|
| 營業額 | 3,667 | 3,383 | +8.4% |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 338 | 280 | +20.5% |
| 除利息及稅項前盈利 | 218 | 167 | +30.6% |
| 本公司股東應佔溢利 | 151 | 95 | +58.9% |
| 每股基本盈利(美仙) | 9.39 | 5.93 | +58.3% |
| 每股股息(約美仙) | 1.64 | 1.28 | +28.1% |
