業績
| 截至十二月三十一日止年度 | |||||
| 二零零七年 | 二零零八年 | 二零零九年 | 二零一零年 | 二零一一年 | |
| 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 營業額 | 3,176,280 | 3,412,220 | 3,074,955 | 3,382,838 | 3,667,058 |
| 未計重組費用、應佔聯營公司業績、商譽減值及稅項前溢利 | 116,982 | 121,886 | 55,188 | 122,499 | 160,521 |
| 重組費用 | (95,259) | (92,048) | — | (26,653) | — |
| 商譽減值 | — | (10,000) | — | — | — |
| 應佔聯營公司業績 | (35) | (394) | (127) | (155) | (347) |
| 除稅前溢利 | 21,688 | 19,444 | 55,061 | 95,691 | 160,174 |
| 稅項(支出)抵免 | (5,000) | 5,150 | 8,036 | 70 | (9,242) |
| 本年度溢利 | 16,688 | 24,594 | 63,097 | 95,761 | 150,932 |
| 應佔份額: | |||||
|
本公司股東
|
16,058 | 22,411 | 62,905 | 94,890 | 150,826 |
|
非控股權益
|
630 | 2,183 | 192 | 871 | 106 |
| 本年度溢利 | 16,688 | 24,594 | 63,097 | 95,761 | 150,932 |
| 基本每股盈利 ( 美仙 ) | 1.08 | 1.49 | 4.09 | 5.93 | 9.39 |
資產及負債
| 截至十二月三十一日止年度 | |||||
| 二零零七年 | 二零零八年 | 二零零九年 | 二零一零年 | 二零一一年 | |
| 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | |
| 資產總值 | 3,201,209 | 2,793,468 | 3,049,276 | 3,265,912 | 3,369,616 |
| 負債總額 | 2,302,309 | 1,902,768 | 1,999,049 | 2,136,205 | 2,115,488 |
| 898,900 | 890,700 | 1,050,227 | 1,129,707 | 1,254,128 | |
| 本公司股東應佔權益 | 887,194 | 876,815 | 1,036,149 | 1,114,759 | 1,245,576 |
| 非控股權益 | 11,706 | 13,885 | 14,078 | 14,948 | 8,552 |
| 898,900 | 890,700 | 1,050,227 | 1,129,707 | 1,254,128 | |
