截至二零一一年十二月三十一日止年度
|
二零一一年
|
二零一零年
|
|
| 千美元 | 千美元 | |
| 經營活動 | ||
| 除稅前溢利 | 160,174 | 95,691 |
| 調整: | ||
|
無形資產攤銷╱撇賬
|
49,095 | 42,391 |
|
租賃預付款項攤銷
|
765 | 733 |
|
物業、廠房及設備折舊
|
69,897 | 70,370 |
|
僱員股份付款
|
1,053 | 2,205 |
|
財務成本
|
63,093 | 74,301 |
|
確認可供出售投資的減值虧損
|
— | 1,713 |
|
應收賬款之減值虧損
|
2,992 | 5,724 |
|
存貨撇銷
|
8,259 | 11,072 |
|
利息收入
|
(5,055) | (2,148) |
|
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損
|
(4,990) | 678 |
|
應佔聯營公司業績
|
347 | 155 |
|
收購折讓撥作收益
|
— | (611) |
|
利率掉期之公平值虧損
|
2,425 | 2,781 |
|
認股權證之公平值虧損(收益)
|
330 | (552) |
|
外匯遠期合約之公平值虧損(收益)
|
3,314 | (5,674) |
|
持作買賣投資之公平值虧損(收益)
|
2,444 | (397) |
| 營運資金變動前之經營現金流 | 354,143 | 298,432 |
| 存貨增加 | (67,715) | (44,298) |
| 銷售賬款及其他應收賬、訂金及預付款項增加 | (64,011) | (53,858) |
| 應收票據減少(增加) | 2,827 | (5,295) |
| 聯營公司銷售賬款增加 | (166) | (36) |
| 利率掉期減少 | — | 1 |
| 外匯遠期合約增加 | — | (599) |
| 採購賬款及其他應付賬增加(減少) | 132,220 | (16,175) |
| 應付票據減少 | (12,426) | (37,171) |
| 重組撥備(減少)增加 | (18,927) | 22,684 |
| 保修撥備減少 | (2,802) | (1,540) |
| 持作買賣投資增加 | — | (632) |
| 應付一家聯營公司採購賬款(減少)增加 | (106) | 3,446 |
| 退休福利責任(減少)增加 | (5,670) | 2,506 |
| 經營所得現金 | 317,367 | 167,465 |
| 已付利息 | (56,316) | (68,897) |
| 已付香港利得稅 | (4,449) | (7,097) |
| 已付海外稅項 | (10,368) | (13,114) |
| 獲退還香港利得稅 | 139 | 62 |
| 獲退還海外稅款 | 8,916 | 5,746 |
| 來自經營活動之現金淨額 | 255,289 | 84,165 |
| 投資活動 | ||
| 收購附屬公司╱業務 | — | (13,848) |
| 購買物業、廠房及設備 | (94,570) | (92,678) |
| 添置無形資產 | (66,128) | (53,266) |
| 購買可供出售投資 | — | (67) |
| 聯營公司還款 | 3,643 | 867 |
| 已收利息 | 5,055 | 2,148 |
| 出售物業、廠房及設備所得款項 | 13,053 | 1,808 |
| 用於投資活動之現金淨額 | (138,947) | (155,036) |
| 融資活動 | ||
| 取得新銀行貸款 | 351,754 | 589,740 |
| 發行股份所得款項 | 421 | 10,175 |
| 償還銀行貸款 | (566,201) | (277,569) |
| 償還定息票據 | (5,625) | (173,580) |
| 回購股份 | (3,817) | — |
| 回購認股權證 | — | (13,057) |
| 已派股息 | (23,254) | (16,988) |
| 向附屬公司之非控股股東派股息 | (6,557) | — |
| 收購一間附屬公司額外權益 | — | (497) |
| 償還融資租賃之承擔 | (3,004) | (2,978) |
| 具追溯權之貼現票據增加 | 106,099 | 82,100 |
| 信託提貨貸款減少 | (20,590) | (34,587) |
| 融資活動(所用)所得之現金淨額 | (170,774) | 162,759 |
| 現金及現金等額(減少)增加淨額 | (54,432) | 91,888 |
| 年初之現金及現金等額 | 490,543 | 398,461 |
| 匯率變動之影響 | 3,567 | 194 |
| 年終之現金及現金等額 | 439,678 | 490,543 |
| 現金及現金等額結餘之分析 | ||
| 可分為: | ||
|
銀行結餘、存款及現金
|
459,650 | 512,893 |
|
銀行透支
|
(19,972) | (22,350) |
| 439,678 | 490,543 |
