截至二零一一年十二月三十一日止年度
| 本公司股東應佔 | 非控制性應佔權益 | ||||||||||
| 股本 | 股份溢價 | 資本贖回儲備 | 可換股債券股本儲備 | 認股權證儲備 | 匯兌儲備 | 僱員股份補償儲備 | 保留溢利 | 總額 | 應佔附屬公司資產淨值 | 總額 | |
| 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | |
| 於二零一零年一月一日 | 20,401 | 446,078 | 56 | 8,833 | 13,942 | (10,581) | 6,174 | 551,246 | 1,036,149 | 14,078 | 1,050,227 |
| 本年度溢利 | — | — | — | — | — | — | — | 94,890 | 94,890 | 871 | 95,761 |
| 換算海外業務匯兌差額 | — | — | — | — | — | 1,880 | — | — | 1,880 | (1) | 1,879 |
| 本年度其他全面收入 | — | — | — | — | — | 1,880 | — | — | 1,880 | (1) | 1,879 |
| 本年度全面收入總額 | — | — | — | — | — | 1,880 | — | 94,890 | 96,770 | 870 | 97,640 |
| 行使認股權按溢價發行股份 | 6 | 516 | — | — | — | — | (92) | — | 430 | — | 430 |
| 行使認股權證按溢價發行股份 | 191 | 13,272 | — | — | (3,717) | — | — | — | 9,746 | — | 9,746 |
| 回購認股權證 | — | — | — | — | (10,225) | — | — | (2,832) | (13,057) | — | (13,057) |
| 確認股本結算股份付款 | — | — | — | — | — | — | 2,205 | — | 2,205 | — | 2,205 |
| 已失效認股權 | — | — | — | — | — | — | (836) | 836 | — | — | — |
| 收購附屬公司額外權益 | — | — | — | — | — | — | — | (496) | (496) | — | (496) |
| 末期股息-二零零九年 | — | — | — | — | — | — | — | (9,266) | (9,266) | — | (9,266) |
| 中期股息-二零一零年 | — | — | — | — | — | — | — | (7,722) | (7,722) | — | (7,722) |
| 於二零一零年十二月三十一日 | 20,598 | 459,866 | 56 | 8,833 | — | (8,701) | 7,451 | 626,656 | 1,114,759 | 14,948 | 1,129,707 |
| 本年度溢利 | — | — | — | — | — | — | — | 150,826 | 150,826 | 106 | 150,932 |
| 換算海外業務匯兌差額 | — | — | — | — | — | 5,588 | — | — | 5,588 | 55 | 5,643 |
| 本年度其他全面收入 | — | — | — | — | — | 5,588 | — | — | 5,588 | 55 | 5,643 |
| 本年度全面收入總額 | — | — | — | — | — | 5,588 | — | 150,826 | 156,414 | 161 | 156,575 |
| 行使認股權按溢價發行股份 | 6 | 506 | — | — | — | — | (91) | — | 421 | — | 421 |
| 回購股份 | (71) | — | 71 | — | — | — | — | (3,817) | (3,817) | — | (3,817) |
| 確認股本結算股份付款 | — | — | — | — | — | — | 1,053 | — | 1,053 | — | 1,053 |
| 已失效認股權 | — | — | — | — | — | — | (1,805) | 1,805 | — | — | — |
| 末期股息-二零一零年 | — | — | — | — | — | — | — | (12,907) | (12,907) | — | (12,907) |
| 中期股息-二零一一年 | — | — | — | — | — | — | — | (10,347) | (10,347) | (6,557) | (16,904) |
| 於二零一一年十二月三十一日 | 20,533 | 460,372 | 127 | 8,833 | — | (3,113) | 6,608 | 752,216 | 1,245,576 | 8,552 | 1,254,128 |
