截至二零一一年六月三十日止六個月
| 本公司股東應佔 | 非控股 權益應佔 |
||||||||||
| 股本 |
股份溢價 |
股本贖回儲備 |
可換股債券股本儲備 | 認股權證儲備 | 換算儲備 | 僱員股份補償儲備 | 保留溢利 | 總額 | 應佔 附屬公司資產淨值 |
總額 | |
| 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | 千美元 | |
| 於二零一零年一月一日(經審核) | 20,401 | 446,078 | 56 | 8,833 | 13,942 | (10,581) | 6,174 | 551,246 | 1,036,149 | 14,078 | 1,050,227 |
| 本期間溢利 | — | — | — | — | — | — | — | 46,454 | 46,454 | 461 | 46,915 |
| 換算海外業務的匯兌差額及 本期間其他全面收入 |
— | — | — | — | — | (19,805) | — | — | (19,805) | (3) | (19,808) |
| 本期間全面收入總額 | — | — | — | — | — | (19,805) | — | 46,454 | 26,649 | 458 | 27,107 |
| 行使認股權證時按溢價發行股份 | 191 | 13,272 | — | — | (3,717) | — | — | — | 9,746 | — | 9,746 |
| 贖回認股權證 | — | — | — | — | (9,828) | — | — | (2,770) | (12,598) | — | (12,598) |
| 確認股本結算股份付款 | — | — | — | — | — | — | 1,180 | — | 1,180 | — | 1,180 |
| 已失效優先認股權 | — | — | — | — | — | — | (702) | 702 | — | — | — |
| 收購附屬公司額外權益 | — | — | — | — | — | — | — | (496) | (496) | — | (496) |
| 末期股息-二零零九年 | — | — | — | — | — | — | — | (9,266) | (9,266) | — | (9,266) |
| 於二零一零年六月三十日
(未經審核) |
20,592 | 459,350 | 56 | 8,833 | 397 | (30,386) | 6,652 | 585,870 | 1,051,364 | 14,536 | 1,065,900 |
| 本期間溢利 | — | — | — | — | — | — | — | 48,436 | 48,436 | 410 | 48,846 |
| 換算海外業務的匯兌差額及 本期間其他全面收入 |
— | — | — | — | — | 21,685 | — | — | 21,685 | 2 | 21,687 |
| 本期間全面收入總額 | — | — | — | — | — | 21,685 | — | 48,436 | 70,121 | 412 | 70,533 |
| 行使優先認股權 按溢價發行股份 |
6 | 516 | — | — | — | — | (92) | — | 430 | — | 430 |
| 贖回認股權證 | — | — | — | — | (397) | — | — | (62) | (459) | — | (459) |
| 確認股本結算股份付款 | — | — | — | — | — | — | 1,025 | — | 1,025 | — | 1,025 |
| 已失效優先認股權 | — | — | — | — | — | — | (134) | 134 | — | — | — |
| 中期股息-二零一零年 | — | — | — | — | — | — | — | (7,722) | (7,722) | — | (7,722) |
| 於二零一零年十二月三十一日及
二零一一年一月一日(經審核) |
20,598 | 459,866 | 56 | 8,833 | — | (8,701) | 7,451 | 626,656 | 1,114,759 | 14,948 | 1,129,707 |
| 本期間溢利 | — | — | — | — | — | — | — | 80,259 | 80,259 | 411 | 80,670 |
| 換算海外業務的匯兌差額及
本期間其他全面收入 |
— | — | — | — | — | 15,650 | — | — | 15,650 | 35 | 15,685 |
| 本期間全面收入總額 | — | — | — | — | — | 15,650 | — | 80,259 | 95,909 | 446 | 96,355 |
| 行使優先認股權按溢價發行股份 | 5 | 437 | — | — | — | — | (81) | — | 361 | — | 361 |
| 確認股本結算股份付款 | — | — | — | — | — | — | 539 | — | 539 | — | 539 |
| 已失效優先認股權 | — | — | — | — | — | — | (1,108) | 1,108 | — | — | — |
| 末期股息-二零一零年 | — | — | — | — | — | — | — | (12,907) | (12,907) | — | (12,907) |
| 於二零一一年六月三十日
(未經審核) |
20,603 | 460,303 | 56 | 8,833 | — | 6,949 | 6,801 | 695,116 | 1,198,661 | 15,394 | 1,214,055 |
