截至二零一二年六月三十日止六個月期間
| 二零一二年 六月三十日 千美元 (未經審核) |
二零一一年 六月三十日 千美元 (未經審核) |
|
| 來自經營活動的現金淨額 | 141,697 | 126,789 |
| 投資活動所用現金淨額 | (76,211) | (65,412) |
| 來自(用於)融資活動之現金淨額 | 3,929 | (64,466) |
| 現金及現金等額增加(減少)淨額 | 69,415 | (3,089) |
| 於一月一日的現金及現金等額 | 439,678 | 490,543 |
| 匯率變動的影響 | (1,346) | 10,881 |
| 於六月三十日的現金及現金等額 | 507,747 | 498,335 |
| 現金及現金等額結餘的分析 | ||
| 可分為: | ||
| 銀行結餘、存款及現金 | 530,076 | 524,583 |
| 銀行透支 | (22,329) | (26,248) |
| 507,747 | 498,335 |
