截至二零一二年六月三十日止六個月期間
| 附註 | 二零一二年 千美元 (未經審核) |
二零一一年 千美元 (未經審核) |
|
| 營業額 | 3 | 1,854,793 | 1,783,909 |
| 銷售成本 | (1,232,684) | (1,197,565) | |
| 毛利總額 | 622,109 | 586,344 | |
| 其他收入 | 2,187 | 2,760 | |
| 利息收入 | 4,075 | 1,793 | |
| 銷售、分銷、宣傳及保修費用 | (255,615) | (242,411) | |
| 行政費用 | (204,611) | (199,964) | |
| 研究及開發費用 | (37,362) | (31,257) | |
| 財務成本 | (26,483) | (29,298) | |
| 未計應佔聯營公司業績及稅項前溢利 | 104,300 | 87,967 | |
| 應佔聯營公司業績 | — | (273) | |
| 除稅前溢利 | 104,300 | 87,694 | |
| 稅項支出 | 4 | (7,916) | (7,024) |
| 期內溢利 | 5 | 96,384 | 80,670 |
| 其他全面收入 | |||
| 期內換算海外業務匯兌差額及其他全面(虧損)收入 | (1,458) | 15,685 | |
| 期內全面收入總額 | 94,926 | 96,355 | |
| 期內溢利應佔份額: | |||
| 本公司股東 | 96,362 | 80,259 | |
| 非控股性權益 | 22 | 411 | |
| 96,384 | 80,670 | ||
| 全面收入總額應佔份額: | |||
| 本公司股東 | 94,906 | 95,909 | |
| 非控股性權益 | 20 | 446 | |
| 94,926 | 96,355 | ||
| 每股盈利(美仙) | 7 | ||
| 基本 | 5.69 | 5.00 | |
| 攤薄 | 5.51 | 4.79 |
